|
제품 상세 정보:
|
재료: | 멜라민 또는 요소 성형 스크랩 | 다른 이름: | 요소 유형 II, 수지 발파 매체, 멜라민 유형 III, 연마재 |
---|---|---|---|
용법: | 샌드 블라스팅, 연마재 | 색상: | 블랙, 화이트, 믹스 |
운송 패키지:: | 튼튼한 가방 | 사양:: | 8-12#,12-20#,20-30#,30-40#,40-60#,60-80#,80-120#,100-150# |
맞춤형: | 예 | ||
하이 라이트: | 혼합 블라스팅 연마재,TYPE II 블라스팅 연마재,쉘 레이어 샌드 블라스팅 가닛 |
ENERGY YOUNG 회사는 고객을 위해 서비스하는 전문 팀을 보유하고 있습니다.
투자 주물 폭파 매체 수지 실리카 모래 획일한 포탄 층
수지 실리카 모래 응용
무거운 강철 주물 | 쉘 성형 |
수지 코팅 모래 주조 | 정밀 주조 |
진공 주조 | 투자 주조 |
분실된 거품 주조 |
우리의 생산은 통과했습니다MIL-DTL-85891B-2019.
기술 지표:
프로젝트 | 기술 지표 | |
NS응 Ⅱ | NS응 Ⅲ | |
염소 함량 | 1% | 1% |
NSH 값 | 4-8 | 4-8 |
전도도(우리를/센티미터) | 100 | 100 |
부피 밀도(g/cm삼) | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
색상 | 흰색 또는 여러 색상 혼합 | 흰색 또는 여러 색상 혼합 |
바빗 경도(HB a) | 54-62 | 64-72 |
정성적 분석 | 요소 포름알데히드 수지 | 멜라민 수지 |
페인트 제거율 (제곱피트/분) |
0.15 | 0.15 |
계획 (mg/ 제곱센티미터) |
0.5 | 삼 |
소비율(1주기) | 13% | 13% |
세분성 |
12-16#(1.70-1.20mm),16-20#(1.20-0.85mm) 20-30#(0.85-0.60mm),30-40#(0.60-0.43mm) 40-60#(0.43-0.25mm),60-100#(0.25-0.15mm) |
용법:
색상: 화이트, 블랙, 믹스
담당자: admin
전화 번호: +8613285847507