제품 상세 정보:
|
재료: | 요소 성형 화합물 | 인조: | 요소 포름알데히드 수지 |
---|---|---|---|
HS 코드: | 3909100000 | 색상: | 모든 색상 |
흐르는: | 150mm-180mm | 경화 시간: | 30-45초 |
커스터마이징: | 예 | ||
하이 라이트: | SGS 다채로운 요소 포름 알데히드 수지 합성,45s 경화 요소 포름 알데히드 수지 합성,아미노 멜라민 성형 화합물 |
회사 소개
에너지 젊은 회사는 화학 생산 무역 회사입니다. 우리는 전문 멜라민 성형 화합물과 협력합니다. 공장. 우리는 제품의 완전한 범위가 있습니다. 우리의 항구는 닝보 항구입니다. 거대한 공장 이점은 고객의 모든 요구를 충족시킬 수 있습니다. 우리 회사는 고객과 공장 사이의 다리입니다. 우리 회사와 공장은 모두 절강성에 있습니다. 편리합니다. 수출 업무를 처리합니다.
아미노 요소 성형 화합물 높은 기계적 강도
검사 결과
시험항목 | 단위 | 기술 요구 사항 | 검사 결과 | 항목 결론 |
절연 강도 | MV/m | ≥9.0 | 13.4 | 순응하다 |
수분 흡수(냉수) | mg | ≤100 | 58.2 | 순응하다 |
충격강도(노치) | KJ/m2 | ≥2.1 | 2.21 | 순응하다 |
성형 수축 | % | 0.60-1.00 | 0.68 | 순응하다 |
절연 저항 | MΩ | ≥104 | 1.2×104 | 순응하다 |
굽힘 강도 | 음파 | ≥80 | 112 | 순응하다 |
휘발성 물질 | % | ≤4.0 | 3.5 | 순응하다 |
열간 변형 온도 | ºC | ≥115 | 158 | 순응하다 |
포장
가방 당 10KG 또는 25KG, 모든 가방에는 하나의 내부 가방과 외부 가방이 있습니다. 따라서 가방은 강하고 부서지기 어렵습니다.그리고 20'FCL 컨테이너는 22톤의 요소 성형 화합물을 적재할 수 있습니다. 또한 LCL을 포트에 로드할 수 있습니다.
생산:
담당자: admin
전화 번호: +8613285847507